• О компании
  • Объекты
  • Каталог
  • Качество
  • Контакты

Мы предлагаем:

  • Арматура
    • Арматура 0,4 кв
    • Арматура 10 кв
  • Кабель и провод
    • Провод СИП-1
    • Провод СИП-2
    • Провод СИП-3
    • Провод СИП-4
    • Кабель
  • Опоры и кронштейны
    • Ж/б опоры
    • Металлические опоры
    • Деревянные опоры
    • Траверсы
  • Кабельные муфты
    • Концевые муфты
    • Соединительные муфты
    • Муфты кабельные
  • Светодиодные светильники и прожекторы
    • НПО СЭП
    • Lampyris LMPRS
    • OMNIS
  • Инструмент КВТ

СИП кабель

 
Кабель ААБЛ 3х150
Кабель ААБЛ 3х240
Кабель ААБЛ 3х50
Кабель ААШВ 10 3х120
Кабель ААШВ 3х95 - 6(10) кВ
Кабель ААШВ 4х150-1
Кабель ААШВ 4х185-1
Кабель ААШВ 4х35-1
Кабель ААШВ 4х50-1
Кабель ААШВ 4х70-1
Кабель ААШВ 4х95-1
Кабель АПвВГ 4*120-1
Кабель АПвВГ 4*150-1
Кабель АПвВГ 4*16-1
Кабель АПвВГ 4*185-1
Кабель АПвВГ 4*50-1
Кабель АПвВГ 4*70-1
Кабель АСБ2Л 3*120-10
Кабель ПвВГ1 5*240
Кабель ПвВнг LS 3*150/25-10
Кабель ПвВнг LS 3*95/25-10
Кабель ААБЛ-10 3х120
Кабель ААБЛ-10 3х240
Кабель ААШВ-10 3х70
Кабель АВБбШВ 4*10
Кабель АВБбШВ 4*120
Кабель АВБбШВ 4*150
Кабель АВБбШВ 4*16
Кабель АВБбШВ 4*240
Кабель АВБбШВ 4*25
Кабель АВБбШВ 4*35
Кабель АВБбШВ 4*50
Кабель АВБбШВ 4*70
Кабель АВБбШВ 5*10
Кабель АВБбШВ 5*25
Кабель АВБбШВ 5*4
   
Показать еще

Наименование

Сечение мм

Винт

Размеры мм

D

B

L

d

ТМ 10–5–5 10 10 М 5 5,3 11.0 40.0 8.0
ТМ 10–6–5 10 10 М 6 6,4 14.0 40.0 8.0
ТМ 10–8–5 10 10 М 8 8,4 16.0 40.0 8.0
ТМ 16–6–6 16 16 М 6 6,4 14.0 40.0 9.0
ТМ 16–8–6 16 16 М 8 8,4 16.0 40.0 9.0
ТМ 25–6–7 25 25 М 6 6,4 15.0 45.0 10.0
ТМ 25–8–7 25 25 М 8 8,4 16.0 45.0 10.0
ТМ 35–8–9 35 35 М 8 8,4 18.0 60.0 12.0
ТМ 35–10–9 35 35 М 10 10,5 20.0 60.0 12.0
ТМ 35–12–9 35 35 М 12 13,0 22.0 60.0 12.0
ТМ 50–8–11 70 50 М 8 8,4 20.0 63.0 14.0
ТМ 50–10–11 70 50 М 10 10,5 22.0 63.0 14.0
ТМ 50–12–11 70 50 М 12 13.0 24.0 63.0 14.0
ТМ 70–10–13 95 70 М 10 10,5 24.0 65.0 16.0
ТМ 70–12–13 95 70 М 12 13.0 24.0 65.0 16.0
ТМ 95–10–15 120 95 М 10 10,5 28.0 75.0 19.0
ТМ 95–12–15 120 95 М 12 13.0 28.0 75.0 19.0
ТМ 95–10–16 120 95 М 10 10,5 30.0 75.0 20.0
ТМ 95–12–16 120 95 М 12 13.0 30.0 75.0 20.0
ТМ 120–12–17 150 120 М 12 13.0 34.0 81.0 22.0
ТМ 120–16–17 150 120 М 16 17.0 34.0 81.0 22.0
ТМ 120–12–18 150 120 М 12 13.0 35.0 85.0 24.0
ТМ 120–16–18 150 120 М 16 17.0 35.0 85.0 24.0
ТМ 150–12–19 185 150 М 12 13.0 36.0 90.0 25.0
ТМ 150–16–19 185 150 М 16 17.0 36.0 90.0 25.0
ТМ 150–12–20 185 150 М 12 13.0 38.0 90.0 26.0
ТМ 150–16–20 185 150 М 16 17.0 38.0 90.0 26.0
ТМ 185–16–21 240 185 М 16 17.0 40.0 95.0 27.0
ТМ 185–20–21 240 185 М 20 21.0 40.0 95.0 27.0
ТМ 185–16–23 240 185 М 16 17.0 45.0 105.0 30.0
ТМ 185–20–23 240 185 М 20 21.0 45.0 105.0 30.0
ТМ 240–16–24 300 240 М 16 17.0 48.0 105.0 32.0
ТМ 240–20–24 300 240 М 20 21.0 48.0 105.0 32.0
© «СИП-ЦЕНТР», 2019
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 47 стр.7
+7 (3452) 688-540
td_72@mail.ru
пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб.: 9:00 - 15:00
Разработка сайтов — Росо Груп